MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

07 DE ENERO DEL 2019

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 19 12,63 11,95 12,67 11,94
may- 19 12,71 12,04 12,73 12,03
jul- 19 12,82 12,16 12,87 12,15
oct- 19 13,09 12,51 13,13 12,46
mar- 20 13,70 13,09 13,73 13,09
may- 20 13,76 13,35 13,78 13,35
jul- 20 13,78 13,40 13,80 13,40
oct- 20 13,91 13,54 13,93 13,54
mar- 21 14,20 13,96 14,22 13,96
may- 21 14,06 13,96 14,06 13,93
jul- 21 13,95 13,95 13,95 13,95
oct- 21 14,11 14,11 14,11 14,11

FUENTE: s/datos Reuters